शारजाह मास्टर्स 2023 : क्या कोई भारतीय जीतेगा यह खिताब ?
        	by Niklesh Jain - 14/05/2023
        वैसे तो हम हर रोज दुनिया के हर कोने से किसी ना किसी बड़े और बेहतरीन ओपन इंटरनेशनल टूर्नामेंट के बारे में सुनते , पढ़ते और देखते है पर कुछ इंटरनेशनल ओपन टूर्नामेंट ऐसे होते है जो अपने आप में किसी विश्व कप से कम नहीं होते और जहां खेलना अपने आपमें एक चुनौती को स्वीकार करने से कम नहीं होता , ऐसा ही एक टूर्नामेंट अब से एक दिन बाद शुरू होने जा रहा है , यह टूर्नामेंट है शारजाह मास्टर्स 2023, बड़ी बात यह की इस टूर्नामेंट में 31 देशो के 77 ग्रांड मास्टर खेल रहे है जो सभी के सभी ग्रांड मास्टर है और टूर्नामेंट की औसत रेटिंग 2618 है जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है । भारत के शीर्ष खिलाड़ियों में गुकेश , विदित , अर्जुन , प्रज्ञानन्दा और निहाल का यहाँ खेलना अपने आप में भारतीय शतरंज प्रेमियों के लिए इसे सबसे बड़ा टूर्नामेंट बना देता है । चेसबेस इंडिया से निकलेश जैन और आदित्य सुर रॉय इस प्रतियोगिता को आप तक पहुंचाने के लिए वहाँ मौजूद रहेंगे  ! पढे यह लेख 
    
    
        

शारजाह मास्टर्स - गुकेश को दूसरी तो विदित को तीसरी वरीयता , अर्जुन , प्रज्ञानन्दा और निहाल पर भी होंगी नजरे !
शारजाह मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट अब शुरू होने में सिर्फ कुछ ही दिन शेष है और अब सबकी नजरे इसमें खेल रहे दिग्गज खिलाड़ियों पर लग गयी है ,शीर्ष भारतीय खिलाड़ियों के अलावा इसमें दुनिया भर के कई बड़े नाम भाग ले रहे है । 

ईरान के बड़े नाम पूर्व विश्व जूनियर विजेता 2734 रेटिंग वाले परहम मघसूदलू प्रतियोगिता के शीर्ष वरीय खिलाड़ी होंगे 

2732 रेटिंग के साथ भारत के डी गुकेश को दूसरी तो 

2731 रेटिंग के साथ विदित गुजराती को तीसरी वरीयता दी गयी है 

अर्जुन , प्रज्ञानन्दा और निहाल को क्रमशः आठवीं , नौवीं और सोलहवीं वरीयता दी गयी है 
भारतीय दल में अन्य खिलाड़ियों में एसएल नारायनन ,अरविंद चितांबरम ,मुरली कार्तिकेयन , रौनक साधवानी ,एसपी सेथुरमन ,आर्यन चोपड़ा ,अभिमन्यु पौराणिक ,लियॉन मेन्दोंसा ,हर्षा भारतकोठी और अधिबन भास्करन  भी इसमें भाग ले रहे है 

यह टूर्नामेंट कितना कठिन है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते है की इसमें विश्व महिला शतरंज चैम्पियन जू वेंजून को 70वीं वरीयता मिली है 
Starting rank
| No. |  |  | Name | FideID | FED | Rtg | 
| 1 |  | GM | Maghsoodloo, Parham | 12539929 | IRI | 2734 | 
| 2 |  | GM | Gukesh, D | 46616543 | IND | 2732 | 
| 3 |  | GM | Vidit, Santosh Gujrathi | 5029465 | IND | 2731 | 
| 4 |  | GM | Yu, Yangyi | 8603820 | CHN | 2729 | 
| 5 |  | GM | Sjugirov, Sanan | 4189302 | RUS | 2712 | 
| 6 |  | GM | Niemann, Hans Moke | 2093596 | USA | 2708 | 
| 7 |  | GM | Robson, Ray | 2023970 | USA | 2704 | 
| 8 |  | GM | Erigaisi, Arjun | 35009192 | IND | 2701 | 
| 9 |  | GM | Praggnanandhaa, R | 25059530 | IND | 2688 | 
| 10 |  | GM | Predke, Alexandr | 24107581 | SRB | 2685 | 
| 11 |  | GM | Sevian, Samuel | 2040506 | USA | 2684 | 
| 12 |  | GM | Esipenko, Andrey | 24175439 | FID | 2679 | 
| 13 |  | GM | Salem, A.R. Saleh | 9301348 | UAE | 2677 | 
| 14 |  | GM | Tabatabaei, M. Amin | 12521213 | IRI | 2677 | 
| 15 |  | GM | Martirosyan, Haik M. | 13306553 | ARM | 2675 | 
| 16 |  | GM | Nihal, Sarin | 25092340 | IND | 2673 | 
| 17 |  | GM | Oparin, Grigoriy | 24125890 | USA | 2667 | 
| 18 |  | GM | Korobov, Anton | 14105730 | UKR | 2664 | 
| 19 |  | GM | Sindarov, Javokhir | 14205483 | UZB | 2661 | 
| 20 |  | GM | Cheparinov, Ivan | 2905540 | BUL | 2660 | 
| 21 |  | GM | Narayanan.S.L, | 5058422 | IND | 2660 | 
| 22 |  | GM | Nguyen, Thai Dai Van | 358878 | CZE | 2645 | 
| 23 |  | GM | Yilmaz, Mustafa | 6302718 | TUR | 2641 | 
| 24 |  | GM | Abasov, Nijat | 13402960 | AZE | 2634 | 
| 25 |  | GM | Aravindh, Chithambaram Vr. | 5072786 | IND | 2633 | 
| 26 |  | GM | Dardha, Daniel | 240990 | BEL | 2631 | 
| 27 |  | GM | Sargsyan, Shant | 13306766 | ARM | 2630 | 
| 28 |  | GM | Yakubboev, Nodirbek | 14203987 | UZB | 2630 | 
| 29 |  | GM | Petrosyan, Manuel | 13300857 | ARM | 2629 | 
| 30 |  | GM | Chigaev, Maksim | 4108116 | FID | 2628 | 
| 31 |  | GM | Karthikeyan, Murali | 5074452 | IND | 2627 | 
| 32 |  | GM | Sadhwani, Raunak | 35093487 | IND | 2627 | 
| 33 |  | GM | Sethuraman, S.P. | 5021596 | IND | 2626 | 
| 34 |  | GM | Indjic, Aleksandar | 911925 | SRB | 2618 | 
| 35 |  | GM | Aryan, Chopra | 5084423 | IND | 2617 | 
| 36 |  | GM | Ter-Sahakyan, Samvel | 13302531 | ARM | 2617 | 
| 37 |  | GM | Puranik, Abhimanyu | 5061245 | IND | 2613 | 
| 38 |  | GM | Kovalev, Vladislav | 13504398 | FID | 2612 | 
| 39 |  | GM | Vakhidov, Jakhongir | 14201801 | UZB | 2607 | 
| 40 |  | GM | Yoo, Christopher Woojin | 30909694 | USA | 2607 | 
| 41 |  | GM | Vescovi, Giovanni | 2100789 | BRA | 2606 | 
| 42 |  | GM | Murzin, Volodar | 44155573 | FID | 2604 | 
| 43 |  | GM | Mastrovasilis, Dimitrios | 4202694 | GRE | 2603 | 
| 44 |  | GM | Mendonca, Leon Luke | 35028561 | IND | 2603 | 
| 45 |  | GM | Harsha, Bharathakoti | 5078776 | IND | 2602 | 
| 46 |  | GM | Kadric, Denis | 14403803 | MNE | 2601 | 
| 47 |  | GM | Piorun, Kacper | 1130420 | POL | 2601 | 
| 48 |  | GM | Sanal, Vahap | 6300545 | TUR | 2600 | 
| 49 |  | GM | Peralta, Fernando | 105309 | ARG | 2596 | 
| 50 |  | GM | Ivic, Velimir | 950122 | SRB | 2595 | 
| 51 |  | GM | Dragnev, Valentin | 1634852 | AUT | 2593 | 
| 52 |  | GM | Bernadskiy, Vitaliy | 14100371 | UKR | 2592 | 
| 53 |  | GM | Yuffa, Daniil | 24131423 | ESP | 2592 | 
| 54 |  | GM | Socko, Bartosz | 1107038 | POL | 2591 | 
| 55 |  | GM | Theodorou, Nikolas | 4262875 | GRE | 2591 | 
| 56 |  | GM | Jumabayev, Rinat | 13702661 | KAZ | 2590 | 
| 57 |  | GM | Adhiban, B. | 5018471 | IND | 2589 | 
| 58 |  | GM | Vokhidov, Shamsiddin | 14204223 | UZB | 2586 | 
| 59 |  | GM | Azarov, Sergei | 13501470 | FID | 2582 | 
| 60 |  | GM | Kobalia, Mikhail | 4119150 | FID | 2578 | 
| 61 |  | GM | Iskandarov, Misratdin | 13400312 | AZE | 2577 | 
| 62 |  | GM | Tin, Jingyao | 5804418 | SGP | 2576 | 
| 63 |  | GM | Can, Emre | 6302181 | TUR | 2575 | 
| 64 |  | GM | Kuybokarov, Temur | 14203049 | AUS | 2566 | 
| 65 |  | GM | Erdos, Viktor | 719978 | HUN | 2565 | 
| 66 |  | GM | Acs, Peter | 708020 | HUN | 2561 | 
| 67 |  | GM | Suleymanli, Aydin | 13413937 | AZE | 2560 | 
| 68 |  | GM | Van Foreest, Lucas | 1039792 | NED | 2556 | 
| 69 |  | GM | Mchedlishvili, Mikheil | 13600966 | GEO | 2553 | 
| 70 |  | GM | Ju, Wenjun | 8603006 | CHN | 2550 | 
| 71 |  | GM | Mishra, Abhimanyu | 30920019 | USA | 2550 | 
| 72 |  | GM | Moroni, Luca Jr | 865834 | ITA | 2535 | 
| 73 |  | GM | Muradli, Mahammad | 13409301 | AZE | 2531 | 
| 74 |  | GM | Galperin, Platon | 14165414 | UKR | 2528 | 
| 75 |  | GM | Vasquez Schroeder, Rodrigo | 3400042 | CHI | 2524 | 
| 76 |  | GM | Petkov, Momchil | 2921642 | BUL | 2522 | 
| 77 |  | GM | Asis Gargatagli, Hipolito | 2260735 | ESP | 2519 | 
चेसबेस इंडिया इस प्रतियोगिता का खास कवरेज मैच स्थल से ही करने जा रहा है तो हर जानकारी के लिए जुड़े रहे हमारे साथ 

शारजाह मास्टर्स 2019 का नजारा 

तो आपको क्या लगता है ? क्या कोई भारतीय जीतेगा यह खिताब ?


मैच कार्यक्रम 

मास्टर्स वर्ग के कुल पुरुष्कार 45000 डॉलर है